УЗИ-датчики для серии Vivid, GE Healthcare (США) | Цена: по запросу |

Ультразвуковые датчики Vivid GE: конвексные, линейные, секторные, фазированные, микроконвексные, матричные, внутриполостные, чреспищеводные серий.
Датчики для узи-аппарата Vivid T8 (General Electric)
Секторный | 6S-RS | 2.7 - 8.0 MHz | ![]() |
Секторный | 3Sc-RS | 1.3 - 4.0 MHz | ![]() |
Чреспищеводный (TEE) | 6Tc-RS | 2.9 - 8.0 MHz | ![]() |
Линейный датчик | L6-12-RS | 6.0 - 13.0 МГц | ![]() |
Конвексный | 4C-RS | 1.6 -4.6 MHz | ![]() |
Внутриполостной микроконвексный | E8C-RS | 3.6 -10 MHz | ![]() |
Карандашный (CW) | P2D | 2.0 MHz | ![]() |
Датчики для узи-аппарата Vivid E9 (General Electric)
Линейный (рекомендован для педиатрии) | 11L-D | 3 – 11 MHz | ![]() |
Секторный | 12S-D | 4.0–12.0 MHz | ![]() |
Конвексный | 4C-D | 1.6–6.0 MHz | ![]() |
Секторный объемный (рекомендован для работы с контрастом) | 4V-D | 1.5–4.0 MHz | ![]() |
Секторный | 6S-D | 2.4–8.0 MHz | ![]() |
Чреспищеводный (TEE) | 6VTc | 3.0–8.0 MHz | ![]() |
Чреспищеводный (TEE) | 6VT-D | 3.0–8.0 MHz | ![]() |
Микроконвексный (рекомендован для педиатрии) | 8C | 4.0–8.0 MHz | ![]() |
Линейный (рекомендован для педиатрии) | 9L-D | 2.4–10.0 MHz | ![]() |
Чреспищеводный (TEE) (рекомендован для педиатрии) | 9T | 3.0–10.0 MHz | ![]() |
Конвексный (рекомендован для работы с контрастом) | C1-5-D | 1.6–6.0 MHz | ![]() |
Конвексный XDclear | C2-9-D | 2.3–8.4 MHz | ![]() |
Линейный интраоперационный | i13L | 5.9–14.1 MHz | ![]() |
Внутриполостной микроконвексный | IC5-9-D | 3.3–8.6 MHz | ![]() |
Матричный фазированный XDclear Секторный объемный (рекомендован для работы с контрастом) | M5Sc-D | 1.5–4.6 MHz | ![]() |
Матричный фазированный Секторный объемный (рекомендован для работы с контрастом) | M5S-D | 1.5–4.6 MHz | ![]() |
Линейный матричный (рекомендован для педиатрии) | ML6-15-D | 4.5–15.0 MHz | ![]() |
Карандашный (CW) | P2D | 2.0 MHz | ![]() |
Карандашный (CW) | P6D | 6.0 MHz | ![]() |
Датчики для узи-аппаратов Vivid S5, Vivid S6
Секторный | 10S-RS | 5.0 - 11.5 MHz | ![]() |
Линейный | 12L-RS | 6.0 - 13.0 MHz | ![]() |
Секторный | 3S-RS | 1.5 - 3.6 MHz | ![]() |
Конвексный | 4C-RS | 1.8 - 6.0 MHz | ![]() |
Секторный | 5S-RS | 2.0 - 5.0 MHz | ![]() |
Секторный | 6S-RS | 2.7 - 8.0 MHz | ![]() |
Чреспищеводный (TEE) | 6T | 2.9 - 8.0 MHz | ![]() |
Чреспищеводный (TEE) | 6Tc-RS | 2.9 - 8.0 MHz | ![]() |
Чреспищеводный (TEE) | 6T-RS | 2.9 - 8.0 MHz | ![]() |
Секторный | 7S-RS | 3.5 - 8.0 MHz | ![]() |
Микроконвексный (рекомендован для педиатрии) | 8C-RS | 4.0 - 11.0 MHz | ![]() |
Линейный | 8L-RS | 4.0 - 13.0 MHz | ![]() |
Линейный (рекомендован для педиатрии) | 9L-RS | 3.5 - 10.0 MHz | ![]() |
Чреспищеводный (TEE) (рекомендован для педиатрии) | 9T | 4.0 - 10.0 MHz | ![]() |
Чреспищеводный (TEE) (рекомендован для педиатрии) | 9T-RS | 4.0 - 10.0 MHz | ![]() |
Внутриполостной микроконвексный | E8C-RS | 4.0 - 11.0 MHz | ![]() |
Линейный интраоперационный | i12L-RS | 5.0 - 13.0 MHz | ![]() |
Секторный | M4S-RS | 1.5 - 3.6 MHz | ![]() |
Карандашный (CW) | P2D | 2.0 MHz | ![]() |
Карандашный (CW) | P6D | 6.0 MHz | ![]() |
Датчики узи-аппаратов Vivid S60
Секторный | 3Sc-RS | 1.3 - 4.0 MHz | ![]() |
Секторный | 6S-D | 2.4–8.0 MHz | ![]() |
Секторный | 12S-D | 4.0–12.0 MHz | ![]() |
Чреспищеводный (TEE) | 6VT-D | 3.0–8.0 MHz | ![]() |
Чреспищеводный (TEE) | 6Tc-RS | 2.9 - 8.0 MHz | ![]() |
Чреспищеводный (TEE) (рекомендован для педиатрии) | 9T | 3.0–10.0 MHz | ![]() |
XDClear, Конвексный | C1-6-D | 1 – 6 MHz | ![]() |
Линейный (рекомендован для педиатрии) | 9L-D | 2 – 8 MHz | ![]() |
Карандашный (CW) | P2D | 2.0 MHz | ![]() |
Датчики узи-аппаратов Vivid S70
Матричный фазированный XDclear Секторный объемный (рекомендован для работы с контрастом) | M5Sc-D | 1.5–4.6 MHz | ![]() |
Секторный | 3Sc-RS | 1.3 - 4.0 MHz | ![]() |
Секторный | 6S-D | 2.4–8.0 MHz | ![]() |
Секторный | 12S-D | 4.0–12.0 MHz | ![]() |
Чреспищеводный (TEE) | 6VT-D | 3.0–8.0 MHz | ![]() |
Чреспищеводный (TEE) | 6Tc-RS | 2.9 - 8.0 MHz | ![]() |
Чреспищеводный (TEE) (рекомендован для педиатрии) | 9T | 3.0–10.0 MHz | ![]() |
XDClear, Конвексный | C1-6-D | 1 – 6 MHz | ![]() |
Линейный (рекомендован для педиатрии) | 9L-D | 2 – 8 MHz | ![]() |
Карандашный (CW) | P2D | 2.0 MHz | ![]() |
Датчики для узи-аппаратов Vivid i, Vivid q
Секторный | 3Sc-RS | 1.3 - 4.0 MHz | ![]() |
Секторный | 3S-RS | 1.5 - 3.6 MHz | ![]() |
Секторный | M4S-RS | 1.5 - 3.6 MHz | ![]() |
Секторный | 6S-D | 2.4–8.0 MHz | ![]() |
Секторный | 7S-RS | 3.5 - 8.0 MHz | ![]() |
Секторный | 10S-RS | 5.0 - 11.5 MHz | ![]() |
Секторный | 12S-RS | 5.0–11.0 MHz | ![]() |
Чреспищеводный (TEE) | 6Tc-RS | 2.9 - 8.0 MHz | ![]() |
Чреспищеводный (TEE) (рекомендован для педиатрии) | 9T-RS | 4.0 - 10.0 MHz | ![]() |
Линейный | 8L-RS | 4.0 - 13.0 MHz | ![]() |
Линейный (рекомендован для педиатрии) | 9L-RS | 2 – 8 MHz | ![]() |
Линейный | 12L-RS | 6.0 - 13.0 MHz | ![]() |
Конвексный | 4C-RS | 1.8 - 6.0 MHz | ![]() |
Микроконвексный (рекомендован для педиатрии) | 8C-RS | 4.0 - 11.0 MHz | ![]() |
Карандашный (CW) | P2D | 2.0 MHz | ![]() |
Карандашный (CW) | P6D | 6.0 MHz | ![]() |
Внутриполостной микроконвексный | E8C-RS | 3.6 -10 MHz | ![]() |
Линейный интраоперационный | i12L-RS | 5.0 - 13.0 MHz | ![]() |
Если Вас заинтересовало данное предложение свяжитесь с менеджером по тел.: (812) 438-10-48
Email: med@petromedsnab.ru