Спирограф Micro Loop | Цена: по запросу |

портативный спирометр с цветным сенсорным экраном с возможностями проведения спирометрического тестирования в полном объеме у детей и взрослых и создания большой базы данных. В комплект поставки входит датчик позволяющим проводить точные измерения даже малых потоков, характерных, в частности, для больных ХОБЛ.
Основные характеристики спирографа Micro Loop
*цветной экран высокого разрешения с активной матрицей и широким углом обзора
*функции спирографа легко доступны путем простого прикосновения к иконкам, которые соответствуют выбранным функциям
*возможность быстрого ввода текстовых сообщений с помощью стилуса или же дополнительной "микро-мыши", делает используемую систему в высшей мере интуитивной
*небольшие размеры, возможность работы от встроенных аккумуляторов и специальная пластиковая сумка для принадлежностей позволяют использовать спирограф для проведения исследований при выездах
Измеряемые параметры
| Жизненная емкость легких | VC |
| Объем форсированного выдоха за 0,75 секунд | FEV.75 |
| Объем форсированного выдоха за 1 сек | FEV1 |
| Объем форсированного выдоха за 3 секунды | FEV3 |
| Объем форсированного выдоха за 6 секунд | FEV6 |
| Форсированная жизненная емкость легких | FVC |
| Пиковая объемная скорость выдоха | PEF |
| FEV.75 как процент от VC | FEV.75 /VC |
| FEV.75 как процент от FVC | FEV.75 /FVC |
| FEV1 как процент от VC | FEV1/VC |
| FEV1 как процент от FVC | FEV1 % |
| FEV3 как процент от VC | FEV3/VC |
| FEV3 как процент от FVC | FEV3/FVC |
| FEV.75 как процент от FEV6 | FEV.75 / FEV6 |
| FEV1 как процент от FEV6 | FEV1/ FEV6 |
| MEF при 75% FVC | MEF75 |
| MEF при 50% FVC | MEF50 |
| MEF при 25% FVC | MEF25 |
| Средне-экспираторный поток | МMEF |
| Форсированный экспираторный поток при 50% объема как процент от VC | FEF50/VC |
| Форсированный экспираторный поток при 50% объема как процент от FVC | FEF50/FVC |
| Произвольная минутная вентиляция | MVV Ind |
| Объем форсированного вдоха за 1 секунду | FIV1 |
| Форсированная жизненная емкость легких на вдохе | FIVС |
| Пиковая объемная скорость вдоха | PIF |
| FIV1 как процент от FIVC | FIV1/FIVC |
| Форсированный инспираторный поток при 25 % объема вдоха | FIF25% |
| Форсированный инспираторный поток при 50 % объема вдоха | FIF50 % |
| Форсированный инспираторный поток при 75 % объема вдоха | FIF75 % |
| FEF50 как процент от FIF50 | |
| Экспираторное время между 25% и 75% форсированного выдоха | MET2575 |
| Время форсированного выдоха | FET |
| Дыхательный объем | TV |
| Резервный объем выдоха | ERV |
| Резервный объем вдоха | IRV |
| Емкость вдоха | IC |






