Анализатор влажности ML-50, Япония | Цена: 69900.00 руб. |

Анализатор ML-50 предназначен для экспресс-анализа влажности продукции в лабораториях на производстве, а также при входном и выходном контроле продукции.
Анализатор влажности ML-50 идеально подходит для использования в пищевой, фармацевтической, химической промышленностях.
Также с помощью анализатора влажности ML-50 можно проводить измерения влажности в разнообразных предметах потребления (начиная с сухих кормов и крахмального клея и заканчивая картоном и синтетическими красителями), в продуктах питания группы А (зерно, бобы, морепродукты, приправы, специи и ароматизаторы), в продуктах питания группы B (бакалейные изделия, молочные продукты, легкие закуски и кондитерские изделия, напитки и прочее), а также в химикатах, пластиках и резине.
Анализатор влажности ML-50 отличает:
Высокая точность (0,01% - MX) (0,001% - MS)
Превосходная повторяемость результатов
Небольшой размер пробы
Специальное программное обеспечение
Технология супер гибридного сенсора (SHS)
Стандартная и легкозаменяемая галогеновая лампа (5000 часов)
Большой ВФ дисплей
Функция памяти
Технологии вторичного излучения (SRA) (быстрый и эффективный способ нагрева)
5 режимов сушки: стандартный, ускоренный, автоматический, по таймеру и ручной
Простота в обращении благодаря технологиям, упрощающим работу с прибором.
Продуманный эргономичный дизайн
Соответствие нормам GLP, GMP, ISO
Стандартный интерфейс RS-232С
Большой выбор аксессуаров
Технические характеристики анализатора влажности ML-50
| НПВ образца, г | 51 |
| Дискретность взвешивания, г | 0,005 |
| Погрешность содержания влаги, % | 0,01/1 |
| Температура сушки, °С | 50-200 (шаг - 1°С) |
| Кол-во программ измерения в памяти, шт | 5 |
| Функция памяти данных | 30 |
| Программы измерения (режимы) | Стандартный режим/Быстрый режим/Режим автоматического завершения/Таймер/Ручной режим |
| Способ измерения | Влажная основа/Сухая основа/Твердое содержание/коэффициент |
| Программное обеспечение | нет |
| Стандартная комплектация | Алюминиевые чашки Ø 85мм (MX, MS, MF – 20шт, ML – 10шт), одноразовые чашки 100шт, стекловолоконные пластины (100шт)*, держатель (2шт MX,MF,MS, 1шт ML), пинцет*, ложка*, тест образец* (натрий тартрат дигидрат), чехол прибора*, карта быстрой справки, кабель RS-232C (только MX/MS), чехол дисплея, сетевой кабель, руководство по эксплуатации, справочник пользователя. |
*аксессуары не входят в комплект поставки
С помощью анализатора влажности ML-50 можно проводить следующие измерения:
| № | Продукт | № МВИ |
| 1 | Вафельные листы | 243.04.01.032/2007 |
| 2 | Вафли | 243.04.01.032/2007 |
| 3 | Какао-порошок | 243.04.01.034/2008 |
| 4 | Карбид кремния | 243.04.01.024/2007 |
| 5 | Конфеты корпуса помадные | 243.04.01.040/2008 |
| 6 | Конфеты молочные | 243.04.01.030/2007 |
| 7 | Концентрат минеральный "Сильвин" | 243.04.01.042/2008 |
| 8 | Кофе натуральный жаренный молотый | 243.04.01.034/2008 |
| 9 | Крекер | 243.04.01.019/2006 |
| 10 | Масло коровье сливочное (жир от 52% до 82,5%) | 243.04.01.039/2008 |
| 11 | Мел природный технический дисперсный | 243.04.01.042/2008 |
| 12 | Мел тонкодисперсный | 243.04.01.042/2008 |
| 13 | Минеральные добавки | 243.04.01.042/2008 |
| 14 | Молоко сухое обезжиренное | 243.04.01.033/2008 |
| 15 | Молоко цельное сухое | 243.04.01.033/2008 |
| 16 | Овес | 243.04.01.001/2004 |
| 17 | Орех (бобы арахиса) | 243.04.01.038/2008 |
| 18 | Орех миндаля сладкий | 243.04.01.038/2008 |
| 19 | Орех фундук | 243.04.01.038/2008 |
| 20 | Печенье | 243.04.01.019/2006 |
| 21 | Просо | 243.04.01.001/2004 |
| 22 | Пшеница | 243.04.01.001/2004 |
| 23 | Рис | 243.04.01.001/2004 |
| 24 | Рожь | 243.04.01.001/2004 |
| 25 | Сахар-песок | 243.04.01.020/2007 |
| 26 | Сахар-сырец | 243.04.01.020/2007 |
| 27 | Семена горчицы | 243.04.01.027/2007 |
| 28 | Семена подсолнечника | 243.04.01.027/2007 |
| 29 | Семена рапса | 243.04.01.027/2007 |
| 30 | Семена сои | 243.04.01.027/2007 |
| 31 | Семена сурепицы | 243.04.01.027/2007 |
| 32 | Сера техническая | 243.04.01.042/2008 |
| 33 | Сливки сухие | 243.04.01.033/2008 |
| 34 | Соль поваренная пищевая | 243.04.01.025/2007 |
| 35 | Сыры и сырные продукты | 243.04.01.33.003/2009 |
| 36 | Сыры плавленные | 243.04.01.33.003/2009 |
| 37 | Тесто | 243.04.01.029/2007 |
| 38 | Угольная пыль | в разработке |
| 39 | Удобрения азотно-фосфорно-калийное | 243.04.01.042/2008 |
| 40 | Удобрения аммофос и сульфоаммофос | 243.04.01.042/2008 |
| 41 | Удобрения гидрат окиси кальция карбидный | 243.04.01.042/2008 |
| 42 | Удобрения калий хлористый | 243.04.01.042/2008 |
| 43 | Удобрения концентрат апатитовый | 243.04.01.042/2008 |
| 44 | Удобрения мука фосфатная | 243.04.01.042/2008 |
| 45 | Удобрения фосфаты обесфторенные кормовые (монокальцийфосфат, монодикальцийфосфат, дикальцейфосфат) | 243.04.01.042/2008 |
| 46 | Фосфогипс | 243.04.01.042/2008 |
| 47 | Цукаты | 243.04.01.035/2008 |
Если Вас заинтересовало данное предложение свяжитесь с менеджером по телефонам: (812) 438-10-48, 554-03-88, 554-03-79











