Электрохирургическая система SS-601 MCa | Цена: по запросу |

готова к работе при любых хирургических вмешательствах, поддерживает постоянную мощность для всех типов тканей (система TISC), включая ткани с высоким импедансом. Данная электрохирургическая система может быть использована двумя хирургами, обладая тонкими настройками, которые позволяют отслеживать все отклонения при любом режиме разреза или коагуляции и автоматически их исправлять, прецизионно управляя процедурой. Система полностью безопасна и приспособлена для свободной и независимой работы всей бригады хирургов.
Режимы работы электрохирургической системы SS-601 MCа
| 8 режимов разреза | Чистый, Смешанный 1, Смешанный 2, Смешанный 3, режим Highcut (сверхмощный) |
| 3 режима коагуляции | Spray, Forced, Soft |
| 4 биполярных режима | Cut, Micro, Bipolar, Macro |
Функции доступные при работы с электрохирургической системой SS-601 MCa
| функция автоотключения | прекращает коагуляцию при достижении идеального импеданса коагуляции (при монополярной и биополярной коагуляции) |
| функция автозапуска | коагуляция включается автоматически при контакте с тканью без нажатия ножной педали, с регулируемыми интервалами включения (биполярная коагуляция) |
| функция дистанционного управления | управление с помощью рабочей рукоятки |
| функция повтора | воспроизводит последние установленные настройки |
| функция автоматического обнаружения соединения с системой аргоно-плазменной коагуляции |
Технические характеристики электрохирургической системы SS-601 MCa
| на двух высококонтрастных ЖК-дисплеях | отображаются мощность и виды режимов, индикация контроля пластины пациента, рабочее меню и память |
| два монополярных генератора обеспечивают | функции коагуляции и выходную мощность двух, независимо регулируемых вручную рабочих рукояток, позволяя двум хирургам работать одновременно без потери мощности |
| Tissue Impedance Sensitive Control (TISC) | система контроля мощности по импедансу ткани поддерживает заданную мощность при любом режиме независимо от типа ткани |
| 100 настраиваемых ячеек памяти | для сохранения предустановок различных режимов |
| цифровое управление мощностью | независимые медали для монополярных и биполярных функций |
| автоматический контроль пластины пациента | графический индикатор степени прилегания пластины пациента |
| языковое меню | английский, португальский, испанский языки |
| система интерактивных подсказок | регулировка контрастности дисплея |
| система защиты от непредвиденных скачков мощности | в случае повреждения центрального процессора |
| автоматический выбор напряжения | |
| два независимых канала выходной мощности | для ручного управления каждой отдельной рукояткой |
| вентиляция по типу естественной конвекции | |
| система кодирования ошибок с функцией хранения последних 10 кодов в памяти прибора | |
| соответствие требованиям NBR IEC 60601-2-2 стандартов электробезопасности |





