Лазерный аппарат для хирургии и силовой терапии ЛСП-"ИРЭ-Полюс | Цена: по запросу |

Лазерный аппарат для хирургии и силовой терапии предназначены для коагуляции, перфорации, рассечения, вапоризации мягких и твердых тканей при проведении открытых, эндоскопических и пункционных хирургических вмешательств.
Спецификация:
- Уменьшение болевых ощущений
- Коагуляция в зоне реза, хороший гемостаз
- Снижение вероятности послеоперационных осложнений и рецидивов
- Минимальный отек тканей
- Стерилизация операционной раны
- Лазерная термопластика хряща, лазерная интерстициальная термотерапия (ЛИТТ)
Технические характеристики:
| Оптические характеристики | ||||
| Длина волны рабочего излучения, мкм | 0,97 | 1,55 | 1,94 | 0,97 + 1,5 |
| Максимальная мощность излучения Рмакс, Вт | до 60 | до 15 | до 10 | до 30 + 15 |
| Диапазон регулировки мощности,% Рмакс | до 60 | до 15 | до 10 | до 30 + 15 |
| Режимы работы излучения | Непрерывный, импульсный, импульсно-периодический | |||
| Длительность импульса излучения, мс | 10 (1)…2000 (10000) | |||
| Диаметр световой апертуры в разъеме, мм | 0,2 | |||
| Числовая апертура волокна в разъеме | 0,2 | |||
| Длина волны прицельного лазера, мкм | Возможны 0,45; 0,53 и 0,65-0,67 | |||
| Общие характеристики | ||||
| Тип оптического разъема | SMA-905 | |||
| Диаметр жилы рабочего световода, мм | 0,2…0,6 | |||
| Длина рабочего световода, м, не менее | 2 | |||
| Напряжение и ток питания, В | 220 ± 10 | |||
| Частота сети, Гц | 50-60 | |||
| Габариты, мм | 360 х 250 х 170 | |||
| Масса, не более, кг | 7 | |||
По вопросам приобретения данного оборудования звоните по тел: (812) 438-10-48
e-mail: med@petromedsnab.ru











